全部新闻 公司新闻
大盘解析 | 科技冲高回落,后续何去何从

大盘解析 | 科技冲高回落,后续何去何从

走势开始调准的概率在增加,盯紧最近的中枢,看住三买卖点。流动性开始回落后要警惕垃圾股可能大幅杀跌。

行业诊断 | 如期震荡,控制仓位

行业诊断 | 如期震荡,控制仓位

交易手记 | 撒了两网,“蛋”还没捞到(02-14)

交易手记 | 撒了两网,“蛋”还没捞到(02-14)

大盘解析 |  波动增加,系好安全带

大盘解析 | 波动增加,系好安全带

走势开始调准的概率在增加,盯紧最近的中枢,看住三买卖点。流动性开始回落后要警惕垃圾股可能大幅杀跌。

行业诊断 | 宽幅震荡开始了

行业诊断 | 宽幅震荡开始了

交易手记 | 7看9干,11、13放胆干(02-13)

交易手记 | 7看9干,11、13放胆干(02-13...

大盘解析 | 流动性泛滥的板块轮动

大盘解析 | 流动性泛滥的板块轮动

走势真的很强,牛市的感觉好明显。牛逼的创业板,又带领大家赚钱效应爆棚。上证指数的缺口,一直是一个隐患,补上缺口后需要注意,不补上更差,希望创业板带领着把缺口补上再说吧。

行业诊断 | 极端行情修复,情绪回归正常

行业诊断 | 极端行情修复,情绪回归正常

交易手记 | 全面复工何其难!(02-12)

交易手记 | 全面复工何其难!(02-12)

大盘解析 | 分化震荡等待反弹结束

大盘解析 | 分化震荡等待反弹结束

指数出现轮动,关注上证指数的缺口能否回补。缩量开始震荡短期要注意波动是否快速提升。

行业诊断 | 板块轮动的样板期

行业诊断 | 板块轮动的样板期

交易手记 | 能做一“小人”足矣(02-11)

交易手记 | 能做一“小人”足矣(02-11)

大盘解析 | 疫情疑似数据回落,市场开始复工逻辑切换

大盘解析 | 疫情疑似数据回落,市场开始复工逻辑切换

三大指数,牛上天的创业板,刚补缺口的深证,未补缺口的上证,三种形态,所以看指数,如果看上证,就会很是恐慌。再这种情况下,需要区分来看,从强到弱,区别对待。只要它们之间轮动起来,对于行情就不畏惧,盯紧就好。综合来看,可以关注平均股价或者流通市值,这才是主要看的指...

行业诊断 | 调仓换股是良机

行业诊断 | 调仓换股是良机

交易手记 | 利用风险,创造利润(02-10)

交易手记 | 利用风险,创造利润(02-10)

官方直播
在线咨询
企微咨询

企业微信服务
软件 培训 定制

扫码支付
在线留言